新闻

2021年中国印刷包装企业百强销售收入增长率统计

时间:2022-03-03 09:15 点击次数:
    2021中国印刷包装企业100强入围门槛企业销售收入均突破了4亿元,但与上年百强入围门槛相差不大,整体上实现了销售收入1.43%的增长。但报表呈现出各企业经营质量表现不一,可谓“半数”增长“半数”下降。

排名 企业名称 销售收入 销售收入增长% 企业性质 省份
1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 120.07 12.1 股份有限公司 福建
2 深圳市裕同包装科技股份有限公司 117.89 19.7 股份有限公司 广东
3 杭州顶正包材有限公司 48.55 7.9 中外合资 浙江
4 上海紫江企业集团股份有限公司 46.9 28.5 股份有限公司 上海
5 厦门吉宏科技股份有限公司 44.1 46.6 股份有限公司 福建
6 云南恩捷新材料股份有限公司 42.06 33.1 股份有限公司 云南
7 美盈森集团股份有限公司 33.65 -0.8 股份有限公司 广东
8 四川省宜宾丽彩集团有限公司 32.52 10.8 国有企业 四川
9 四川省宜宾普什集团3D有限公司 31.14 -18.6 国有企业 四川
10 汕头东风印刷股份有限公司 30.49 -3.9 股份有限公司 广东
11 昇兴集团股份有限公司 29.03 18.5 中外合资 福建
12 黄山永新股份有限公司 27.38 5.3 股份有限公司 安徽
13 康美包(苏州)有限公司 26.25 -2.2 独资 江苏
14 鹤山雅图仕印刷有限公司 25.49 -14.7 独资 广东
15 鸿兴印刷集团有限公司 22.7 -2.5 独资 香港
16 森林包装集团股份有限公司 21.89 7 股份有限公司 浙江
17 厦门保沣实业有限公司 21.57 19.8 私营企业 福建
18 江西新华印刷发展集团有限公司 20.45 -39.9 国有企业 江西
19 北京盛通印刷股份有限公司 20.4 4.5 股份有限公司 北京
20 西安环球印务股份有限公司 18.75 50.3 国有企业 陕西
21 上海烟草包装印刷有限公司 15.85 -3.3 国有企业 上海
22 广州九恒条码股份有限公司 15.75 5.5 私营企业 广东
23 和瑞包装集团 15.51 48.6 私营企业 宁夏
24 达成包装集团(苏州) 14.6 4.9 中外合资 江苏
25 重庆凯成科技有限公司 14.43 5 私营企业 重庆
26 北京阳光印易科技有限公司 14.27   私营企业 北京
27 安徽金辉印务有限公司 14.2 12.1 私营企业 安徽
28 虎彩印艺股份有限公司 14.01 6.5 股份有限公司 广东
29 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 13.92   私营企业 江苏
30 江苏中彩新型材料有限公司 12.37 11.3 私营企业 江苏
31 郑州华英包装股份有限公司 12.12   私营企业 河南
32 东港股份有限公司 11.81 -19.7 中外合资 山东
33 安徽金科印务有限责任公司 11.34 5 私营企业 安徽
34 四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司 10.61   国有企业 四川
35 天津艺虹智能包装科技股份有限公司 10.35 8.4 中外合资 天津
36 广东天元实业集团股份有限公司 10.15 -9.7 股份有限公司 广东
37 湖南天闻新华印务有限公司 10.02 -6.6 国有企业 湖南
38 武汉雅都包装印刷有限公司 9.81 -111 有限责任公司— 湖北
39 浙江金石包装有限公司 9.55 3.4 私营企业 浙江
40 深圳市贤俊龙彩印有限公司 9.47 2.6 私营企业 广东
41 四川蓝剑包装股份有限公司 9.34 1.1 股份有限公司 四川
42 锦胜集团有限公司 9.34 -16.6 独资 -
43 四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 9.16 -6.8 国有企业 四川
44 恒宝股份有限公司 9.02 -27.2 股份有限公司 江苏
45 中粮包装(天津)有限公司 8.92 -17.2 独资 天津
46 上海界龙集团有限公司 8.83   私营企业 上海
47 福建南王环保科技股份有限公司 8.5 22.9 股份有限公司 福建
48 劲佳包装有限公司 8.5 1.2 有限责任公司 湖北
49 深圳九星印刷包装集团有限公司 7.92 -14.5 国有企业 广东
50 泉州金百利包装用品有限公司 7.91 -3 私营企业 福建
51 上海艾录包装股份有限公司 7.75 25.2 股份有限公司 上海
52 青岛嘉泽包装有限公司 7.71 7.4 中外合资 山东
53 达利食品集团有限公司 7.65 -7.7 有限责任公司 福建
54 深圳市科彩印务有限公司 7.48 1.5 中外合资 广东
55 四维(上海)投资控股有限公司 7.35 6.8 有限责任公司 上海
56 龙利得智能科技股份有限公司 7.14 -18 股份有限公司 安徽
57 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 6.92 0.6 股份有限公司 山东
58 湖北恒大包装有限公司 6.91 3.8 私营企业 湖北
59 雅昌文化(集团)有限公司 6.77 -29.1 私营企业 广东
60 富康集团 6.77 -3.3 有限责任公司 浙江
61 山东润声印务有限公司 6.76   私营企业 山东
62 河南华福包装科技有限公司 6.68 7.7 国有企业 河南
63 诚德科技股份有限公司 6.53   私营企业 浙江
64 广西真龙彩印包装有限公司 6.53 -10.9 旬及港澳台投资企 广西
65 四川金时印务有限公司 6.28 10.5 有限责任公司 四川
66 浙江新雅包装有限公司 6.27 5 有限责任公司 浙江
67 天津中荣印刷科技有限公司 6.13 - 有限责任公司 天津
68 青岛黎马敦包装有限公司 6.12 -2.5 中外合资 山东
69 中闻印务投资集团有限公司 6.04 -7.1 国有企业 北京
70 上海印刷(集团)有限公司 5.83 -6 国有企业 上海
71 天津秉信包装有限公司 5.77 - 外合资经营企业 天津
72 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 5.7 - 股份有限公司 福建
73 福建省文松彩印有限公司 5.6 27.4 私营企业 福建
74 祥恒(前田)包装有限公司 5.43 1 有限责任公司 福建
75 湖北宏裕新型包材股份有限公司 5.23 16.7 股份有限公司 湖北
76 湖北金三峡印务有限公司 5.06 -11.9 中外合资 湖北
77 江西福山众品鑫包装有限公司 5 -28.6 私营企业 江西
78 奥瑞金(武汉)包装有限公司 4.98   集体企业 湖北
79 立华彩印(昆山)有限公司 4.86 4.9 中外合资 江苏
80 鸿博股份有限公司 4.74 -23.8 股份有限公司 福建
81 浙江印刷集团有限公司 4.69 3.6 国有企业 浙江
82 金石包装(嘉兴)有限公司 4.67 -1.8 私营企业 浙江
83 天津海顺印业包装有限公司 4.67 -18.8 有限责任公司 天津
84 安徽集友新材料股份有限公司 4.64 -30.9 私营企业 安徽
85 易联众信息技术股份有限公司厦门市思明分公司 4.63 - 股份有限公司 福建
86 泸州益和纸品包装有限公司 4.61 -3 有限责任公司 四川
87 爱克林(天津)有限公司 4.59 -9.2 独资 天津
88 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 4.58 -14 国有企业 浙江
89 福建泰兴特纸有限公司 4.54 -4.8 有限责任公司 福建
90 合肥丹盛包装有限公司 4.53 9.9 中外合资 安徽
91 南京爱德印刷有限公司 4.44 -12.6 中外合资 江苏
92 福建华发包装有限公司 4.39 -20.6 独资 福建
93 漳州市天辰纸品包装有限公司 4.28 7.8 私营企业 福建
94 浙江美声智能系统有限公司 4.25 -34.4 中外合资 浙江
95 安徽新华印刷股份有限公司 4.23 -30.6 国有企业 安徽
96 中星集团控股有限公司 4.13   中外合资 香港
97 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 4.13   独资 广东
98 上海包装造纸(集团)有限公司 4.12 -17.3 国有企业 上海
99 泉州立旺食品有限公司 4.01   独资 福建
100 贵州永吉印务股份有限公司 4.01 -9.3 私营企业 贵州



Copyright © 山东泉科瑞达仪器设备有限公司 www.qktester.com 版权所有

泉科瑞达致力于产品性能和功能的创新及改进,任何型号、技术规格、资料、外观、图片的修改不另行通知,网站未必及时更新或展示全部产品,具体以我司技术中心提供的最新资料为依据,本公司保留修改权与最终解释权。

Power by DedeCms
鲁ICP备2021021982号-1

联系我们 添加微信

服务热线

0531-88905886

扫一扫,关注我们